| The Missouri USAPL Presents... | |||||||||||||||||||||||||
| The 2002 High School Nationals Girls JV division results! |
|||||||||||||||||||||||||
| March 15-17, St. Louis, Mo | |||||||||||||||||||||||||
| Links: Previous Page Back to HS Nationals Menu Back to USAPLNationals.com Divisions: JV- Fresh/Soph. Varsity- Jr./Sr. |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| (All weights are in kilograms) Kilo conversion chart | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| Girls 97 lb, JV division |
(Back to the top)
|
||||||||||||||||||||||||
| Lifter | SQ 1 | SQ 2 | SQ 3 | BP 1 | BP 2 | BP 3 | DL 1 | DL 2 | DL 3 | TTL. | PLC. | ||||||||||||||
| Beth Scimeca | 70 | 77.5 | -82.5 | 27.5 | 32.5 | -35 | 75 | 82.5 | 87.5 | 197.5 | 1 | ||||||||||||||
| Kasey Parker | 67.5 | -72.5 | -77.5 | 30 | 32.5 | 35 | 77.5 | -87.5 | -87.5 | 177.5 | 2 | ||||||||||||||
| Girls 105 lb, JV division |
(Back to the top)
|
||||||||||||||||||||||||
| Lifter | SQ 1 | SQ 2 | SQ 3 | BP 1 | BP 2 | BP 3 | DL 1 | DL 2 | DL 3 | TTL. | PLC. | ||||||||||||||
| Jennifer Ray | -90 | -90 | 90 | 45 | -50 | 50 | 110 | 115 | -120 | 255 | 1 | ||||||||||||||
| Chelsea Richard | 92.5 | -97.5 | -97.5 | 40 | -45 | 45 | 92.5 | 102.5 | 110 | 247.5 | 2 | ||||||||||||||
| Jorden Ryder | 52.5 | 57.5 | -65 | 27.5 | 37.5 | -35 | 70 | 80 | 85 | 175 | 3 | ||||||||||||||
| Jenny Beck | 57.5 | -60 | -60 | 25 | 27.5 | 30 | 77.5 | 82.5 | -90 | 170 | 4 | ||||||||||||||
| Girls 114 lb, JV division |
(Back to the top)
|
||||||||||||||||||||||||
| Lifter | SQ 1 | SQ 2 | SQ 3 | BP 1 | BP 2 | BP 3 | DL 1 | DL 2 | DL 3 | TTL. | PLC. | ||||||||||||||
| Jasmine Brewer | 82.5 | 92.5 | 95 | 40 | 42.5 | -45 | 120 | 125 | -127.5 | 262.5 | 1 | ||||||||||||||
| Megan Payne | 82.5 | -90 | 90 | 35 | 40 | 42.5 | 90 | 100 | -110 | 230 | 2 | ||||||||||||||
| Dayna Fitzgerald | 65 | -67.5 | 67.5 | 32.5 | -40 | -40 | 90 | 97.5 | -100 | 197.5 | 3 | ||||||||||||||
| Rachel Touchet | -67.5 | -67.5 | 67.5 | 27.5 | 32.5 | 35 | 82.5 | -90 | -90 | 185 | 4 | ||||||||||||||
| Jessica Ray | -100 | -100 | -100 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Girls 123 lb, JV division |
(Back to the top)
|
||||||||||||||||||||||||
| Lifter | SQ 1 | SQ 2 | SQ 3 | BP 1 | BP 2 | BP 3 | DL 1 | DL 2 | DL 3 | TTL. | PLC. | ||||||||||||||
| Stephanie Jacobson | 87.5 | -100 | -102.5 | 45 | -52.5 | 52.5 | 110 | 120 | -127.5 | 260 | 1 | ||||||||||||||
| Janelle Rasmussen | 85 | 92.5 | -100 | 40 | 45 | -47.4 | 110 | 120 | -130 | 257.5 | 2 | ||||||||||||||
| Jessica Carlsness | 85 | -90 | 90 | -37.5 | -40 | 40 | 90 | 100 | -115 | 230 | 3 | ||||||||||||||
| Heather Schaufenbil | -72.5 | 72.5 | 80 | 27.5 | 32.5 | -35 | 80 | 82.5 | 87.5 | 195 | 4 | ||||||||||||||
| Corrie Gallien | 52.5 | -62.5 | 62.5 | 32.5 | -37.5 | -37.5 | 80 | 87.5 | 97.5 | 192.5 | 5 | ||||||||||||||
| Girls 132 lb, JV division |
(Back to the top)
|
||||||||||||||||||||||||
| Lifter | SQ 1 | SQ 2 | SQ 3 | BP 1 | BP 2 | BP 3 | DL 1 | DL 2 | DL 3 | TTL. | PLC. | ||||||||||||||
| Sheilla Docken | 95 | 102.5 | -110 | 47.5 | 55 | -60 | 110 | 117.5 | -122.5 | 275 | 1 | ||||||||||||||
| Kayrie Spinney | -80 | 80 | 90 | 42.5 | 47.5 | -50 | 97.5 | 115 | 122.5 | 260 | 2 | ||||||||||||||
| Meghan Jovanovich | 95 | -105 | 105 | 40 | -47.5 | 47.5 | 97.5 | 105 | -112.5 | 257.5 | 3 | ||||||||||||||
| Annelise Nelson | -85 | 85 | 102.5 | 40 | -45 | -47.5 | 92.5 | 102.5 | 107.5 | 245 | 4 | ||||||||||||||
| Kathleen Longwell | -82.5 | -82.5 | 82.5 | 35 | -42.5 | -42.5 | 105 | -117.5 | -117.5 | 222.5 | 5 | ||||||||||||||
| Girls 148 lb, JV division |
(Back to the top)
|
||||||||||||||||||||||||
| Lifter | SQ 1 | SQ 2 | SQ 3 | BP 1 | BP 2 | BP 3 | DL 1 | DL 2 | DL 3 | TTL. | PLC. | ||||||||||||||
| Rachel Moore | 92.5 | 105 | 110 | 47.5 | -52.5 | 52.5 | 105 | 115 | 120 | 282.5 | 1 | ||||||||||||||
| Devan Doan | -92.5 | 92.5 | 100 | 60 | 65 | -70 | 102.5 | 110 | 117.5 | 282.5 | 2 | ||||||||||||||
| Ashley Bordeaux | -100 | 100 | -120 | 42.5 | -52.5 | -52.5 | 125 | 135 | -145 | 277.5 | 3 | ||||||||||||||
| Jessica Eake | 107.5 | -115 | -115 | 42.5 | 50 | -52.5 | 105 | 117.5 | -125 | 270 | 4 | ||||||||||||||
| Sarah Dodson | 90 | 97.5 | -102.5 | 45 | -50 | -50 | 97.5 | 102.5 | 110 | 252.5 | 5 | ||||||||||||||
| Candice Thonn | 85 | -90 | -90 | 45 | 50 | 55 | 90 | 97.5 | 105 | 245 | 6 | ||||||||||||||
| Megan Karow | -87.5 | 87.5 | -90 | 42.5 | 47.5 | 50 | 97.5 | -102.5 | -102.5 | 235 | 7 | ||||||||||||||
| Autum Brush | -80 | -80 | 80 | 35 | 40 | 45 | 80 | -97.5 | -100 | 205 | 8 | ||||||||||||||
| Girls 165 lb, JV division |
(Back to the top)
|
||||||||||||||||||||||||
| Lifter | SQ 1 | SQ 2 | SQ 3 | BP 1 | BP 2 | BP 3 | DL 1 | DL 2 | DL 3 | TTL. | PLC. | ||||||||||||||
| Amy Hocutt | 120 | 127.5 | -132.5 | 62.5 | 67.5 | 72.5 | 127.5 | 135 | 142.5 | 342.5 | 1 | ||||||||||||||
| Natalie Pfoff | 117.5 | -125 | 130 | 52.5 | 60 | -65 | 120 | 132.5 | 137.5 | 327.5 | 2 | ||||||||||||||
| Lindsay Pledger | 100 | 112.5 | 125 | 45 | 57.5 | 62.5 | 107.5 | 125 | 132.5 | 320 | 3 | ||||||||||||||
| Heather Landry | 102.5 | 115 | -130 | 50 | 55 | -60 | 115 | 132.5 | -140 | 302.5 | 4 | ||||||||||||||
| Kate Savoie | 107.5 | 115 | 122.5 | 42.5 | 47.5 | -50 | 100 | 120 | -127.5 | 290 | 5 | ||||||||||||||
| Lindsay Lebakken | -100 | -100 | 100 | 42.5 | 45 | -57.5 | 122.5 | -142.5 | 142.5 | 287.5 | 6 | ||||||||||||||
| Amanda Martin | 97.5 | -112.5 | -112.5 | 50 | 57.5 | -62.5 | 105 | 120 | 125 | 280 | 7 | ||||||||||||||
| Laura Wisniewski | 102.5 | 110 | -120 | 47.5 | 55 | -60 | 110 | -120 | -120 | 275 | 8 | ||||||||||||||
| Marquisha Holt | 80 | 87.5 | 102.5 | 42.5 | 47.5 | 52.5 | 105 | 112.5 | -122.5 | 267.5 | 9 | ||||||||||||||
| Lindsay Bockin | 92.5 | 100 | -110 | 40 | 47.5 | -50 | -115 | 115 | -135 | 262.5 | 10 | ||||||||||||||
| Heidi Jo Brenengen | 92.5 | -105 | 105 | 32.5 | -47.5 | -47.5 | 105 | 112.5 | 120 | 257.5 | 11 | ||||||||||||||
| Girls 181 lb, JV division |
(Back to the top)
|
||||||||||||||||||||||||
| Lifter | SQ 1 | SQ 2 | SQ 3 | BP 1 | BP 2 | BP 3 | DL 1 | DL 2 | DL 3 | TTL. | PLC. | ||||||||||||||
| Ashley Porche | 117.5 | 130 | -137.5 | 52.5 | -60 | -62.5 | 107.5 | 122.5 | 137.5 | 320 | 1 | ||||||||||||||
| Girls 198+, JV division |
(Back to the top)
|
||||||||||||||||||||||||
| Lifter | SQ 1 | SQ 2 | SQ 3 | BP 1 | BP 2 | BP 3 | DL 1 | DL 2 | DL 3 | TTL. | PLC. | ||||||||||||||
| Elise Monan | 107.5 | 130 | 137.5 | 50 | 55 | -60 | 107.5 | -130 | -130 | 300 | 1 | ||||||||||||||
| Delana Charles | -62.5 | 65 | 92.5 | 40 | -47.5 | -47.5 | 85 | -110 | -110 | 217.5 | 2 | ||||||||||||||
Previous Page Back to HS Nationals Menu Back to USAPLNationals.com |
|||||||||||||||||||||||||