
----------
Lifter Wt. Team SQ1 SQ2 SQ3 BP1 BP2 BP3 DL1 DL2 DL3 TOT BL pts.
1. Gainer/Ervin 51.60 Team Titan/Safe 172.5 177.5 -182.5 122.5 127.5 -130.0 202.5 210.0 -220.0 515.0 515.82
----------
Lifter Wt. Team SQ1 SQ2 SQ3 BP1 BP2 BP3 DL1 DL2 DL3 TOT BL pts.
1. Taylor/Wil 55.28 Team Titan/Safe -190.0 -190.0 190.0 110.0 130.0 -135.0 205.0 -220.0 -220.0 525.0 479.58
2. Whigham/Allen 55.78 No Club 182.5 -200.0 200.0 90.0 97.5 -102.5 192.5 202.5 215.0 512.5 468.16
3. Cunningham/Trey 55.74 No Club 175.0 190.0ARJ 195.0ARJ 92.5 102.5ARJ -107.5ARJ 187.5 200.0 -215.0ARJ 497.5 457.7
--. Thompson/Roger 55.1 No Club -135.0 -150.0 -150.0 ... ... ... ... ... ... ---.- 0.0
----------
Lifter Wt. Team SQ1 SQ2 SQ3 BP1 BP2 BP3 DL1 DL2 DL3 TOT BL pts.
1. Taylor/Tim 59.86 Team Titan/Safe 197.5 207.5 217.5 142.5 150.0 -155.0 235.0 255.0 ... 622.5 534.16
2. Mirabella/Chris 59.74 No Club -192.5 -192.5 200.0 130.0 -132.5 -135.0 215.0 -225.0 -225.0 545.0 469.13
3. Green/Brandon 59.60 No Club -190.0 -190.0 190.0 100.0 -105.0 -105.0 250.0 -265.0 -265.0 540.0 467.74
4. Kong/Adin 59.46 Team Hawaii 152.5 165.0 175.0 110.0 -115.0 115.0 190.0 200.0 -210.0 490.0 420.46
--. Washington/Hennis 59.70 Team Titan/Safe 210.0 222.5 -232.5 130.0 -140.0 -145.0 -220.0 220.0 230.0 ---.- 504.56
----------
Lifter Wt. Team SQ1 SQ2 SQ3 BP1 BP2 BP3 DL1 DL2 DL3 TOT BL pts.
1. Hooper/Wade 67.16 Team Titan/Safe -290.0 290.0 300.0 182.5 -192.5 192.5 250.0 -257.5 -257.5 742.5 571.79
2. Sigala/Mark 67.16 Team Colorado -220.0 -220.0 220.0 -147.5 147.5 -155.0 -275.0 275.0 -287.5 642.5 494.78
3. Simmons/Greg 67.36 Team Indiana 215.0 225.0 230.0 -140.0 140.0 145.0 ... 245.0 255.0 630.0 485.16
4. Holzbauer/Jeff 66.82 Team Indiana 222.5 237.5 -242.5 140.0 147.5 -155.0 237.5 -250.0 -250.0 622.5 487.54
5. Corpuz/Fernando 67.25 Team Hawaii 225.0 -242.5 -242.5 -162.5 162.5 170.0 -225.5 225.0 -230.0 620.0 478.02
6. Scisney/Keith 67.44 No Club 225.0 240.0 245.0 140.0 145.0 147.5 217.5 227.5 -235.0 620.0 478.57
7. Hughes/Chris 66.86 Team Colorado 215.0 -227.5 -227.5 132.5 142.5 147.5 230.0 240.0 255.0 617.5 481.27
8. Grayes/Rick 66.16 No Club 212.5 -222.5 -222.5 140.0 150.0 -152.5 227.5 232.5 -240.0 595.0 463.74
9. Davis/Kenny 67.3 No Club 192.5 207.5 212.5 135.0 -147.5 -147.5 225.0 -242.5 -242.5 572.5 442.48
--. Olson/Brad 67.24 No Club -227.5 -227.5 -227.5 ... ... ... ... ... ... ---.- 0.0
----------
Lifter Wt. Team SQ1 SQ2 SQ3 BP1 BP2 BP3 DL1 DL2 DL3 TOT BL pts.
1. Austin/Dan 74.96 Team Titan/Safe 285.0 -295.0 -295.0 147.5 157.5 -162.5 285.0 -312.5 312.5 755.0 539.97
2. Thomas/Anthony 74.66 No Club -255.0 255.0 265.0 165.0 172.5 177.5 235.0 242.5 250.0 692.5 495.27
3. Berry/Matt 74.52 No Club 220.0 242.5 250.0 152.5 167.5 172.5 227.5 242.5 250.0 672.5 482.78
--. Blevins/Gary 74.18 No Club -240.0 -240.0 -240.0 ... ... ... ... ... ... ---.- 0.0
--. Guzman/Quincy 74.94 Team Hawaii -277.5 -277.5 -277.5 ... ... ... ... ... ... ---.- 0.0
----------
Lifter Wt. Team SQ1 SQ2 SQ3 BP1 BP2 BP3 DL1 DL2 DL3 TOT BL pts.
1. Ricks/Dave 81.9 Team Titan/Safe 300.0 310.0 322.5 200.0 207.5 212.5 300.0 315.0 -332.5 AR 850.0 571.96
2. Turner/Chris 81.58 No Club 275.0 287.5 -305.0 185.0 197.5 -205.0 320.0 327.5 -340.0 NR 812.5 547.13
3. Willet/Mike 82.38 Team Indiana 272.5 280.0 -285.0 152.5 -157.5 160.0 282.5 295.0 300.0 740.0 494.69
4. Benemerito/James 80.08 No Club 260.0 -272.5 -272.5 185.0 -190.0 -190.0 277.5 -287.5 -290.0 722.5 490.21
5. Funakoshi/Eric 82.34 Team Hawaii -257.5 257.5 -272.5 -182.5 -182.5 182.5 250.0 265.0 -277.5 705.0 472.63
6. Waag/Nathan 81.3 Team Colorado 250.0 -262.5 -262.5 177.5 -185.0 185.0 -250.0 257.5 -270.0 692.5 468.06
--. Gibson/Laddie 79.96 No Club 272.5 -282.5 -282.5 -192.5 -205.0 -205.0 ... ... ... ---.- 186.63
----------
Lifter Wt. Team SQ1 SQ2 SQ3 BP1 BP2 BP3 DL1 DL2 DL3 TOT BL pts.
1. Benemerito/Ray 89.20 Team Titan/Safe 320.0 -330.0 -330.0 207.5 -215.0 -227.5 320.0 327.5 332.5 860.0 552.20
2. Wagner/Rob 89.48 No Club 327.5 -340.0 340.0 187.5 192.5 197.5 290.0 -300.0 300.0 837.5 535.24
3. McCauliffe/Joe 89.0 Team Titan/Safe 295.0 -320.0 -320.0 -220.0 220.0 -232.5 NR 287.5 297.5 -312.5 812.5 521.70
4. Terry/C.W. 89.40 Team Indiana 275.0 -295.0 295.0 -150.0 150.0 -167.5 315.0 ... 342.5 787.5 504.04
5. Gahagan/Charr 89.24 No Club 250.0 267.5 280.0 160.0 175.0 -182.5 310.0 -327.5 330 785.0 490.05
6. Gibson/Troy 89.56 No Club 272.5 -287.5 -287.5 -182.5 182.5 200.0 250.0 272.5 -282.5 745.0 476.65
7. Goodhew/Joe 89.80 Team Indiana 270.0 -280.0 -280.0 -180.0 180.0 190.0 275.0 285.0 -287.5 745.0 478.36
8. Horrighs/Rocky 89.20 No Club 255.0 277.5 292.5 -170.0 170.0 -180.0 255.0 -275.0 -275.0 717.5 460.70
9. Currence/Doug 89.86 not in 235.0 -250.0 -250.0 160.0 167.5 -172.2 272.5 ... ... 675.0 431.86
--. Decaprio/Don 88.56 No Club -272.5 -272.5 -272.5 ... ... ... ... ... ... ---.- 0.0
----------
Lifter Wt. Team SQ1 SQ2 SQ3 BP1 BP2 BP3 DL1 DL2 DL3 TOT BL pts.
1. Harris/Tony 99.82 Team Hawaii 330.0 347.5 355.0 NR 190.0 210.0 217.5 330.0 342.5 -362.5 ANR 915.0 558.69
2. Zwaanstra/Scott 99.68 Team Colorado 290.0 305.0 -315.0 197.5 205.0 210.0 292.5 300.0 310.0 825.0 502.50
3. Burnell/Jason 94.62 No Club 292.5 -312.5 312.5 175.0 187.5 -192.5 292.5 305.0 -310.0 805.0 502.64
4. Freirmuth/Matt 98.58 Team Minnesota -267.5 267.5 -275.0 200.0 207.5 -217.5 315.0 -322.5 -... 790.0 483.16
5. Hall/Pat 98.94 Team Minnesota 290.0 -305.0 -305.0 200.0 -205.0 -205.0 265.0 295.0 -305.0 785.0 480.89
6. Bell/Joe 98.48 Team Indiana 260.0 272.5 -285.0 187.5 200.0 210.0 300.0 -312.5 -315.0 782.5 478.57
7. Ulvang/Julian 97.88 No Club 272.5 285.0 -287.5 -175.0 177.5 190.0 280.0 -287.5 -287.5 755.0 463.72
8. Hengst/Dan 99.60 No Club -272.5 272.5 -295.0 167.5 -172.5 -172.5 272.5 -290.0 ... 712.5 435.40
--. Succarote/Tony 94.20 No Club -265.0 265.0 -295.0 -225.0 -225.0 -227.5 ... ... ... ---.- 165.62
--. Lawary/Rodney 95.96 Team Indiana 265.0 -287.5 287.5 165.0 182.5 -187.5 -305.0 -305.0 -305.0 ---.- 291.54
----------
Lifter Wt. Team SQ1 SQ2 SQ3 BP1 BP2 BP3 DL1 DL2 DL3 TOT BL pts.
1. Stewart/Kevin 107.32No Club 327.5 -352.5 -352.5 232.5 247.5NR -255.5ANR 297.5 317.5 327.5 902.5 535.45
2. Douglas/Jeff 109.58Team Titan/Safe 350.0 365.0 370.0 212.5 -222.5 -222.5 305.0 -320.0 320.0 902.5 531.39
3. Croner/Willie 109.98No Club 332.5 -360.0 -360.0 210.0 -225.0 225.0 295.0 320.0 -332.5 877.5 516.67
4. Gonzales/Dave 109.28Team Colorado 312.5 322.5 327.5 212.5 220.0 222.5 292.5 300.0 305.0 855.0 503.42
5. Cahill/James 106.74Team Minnesota 270.0 285 297.5 182.5 190.0 195.0 295.0 330.0 345.0 837.5 498.14
6. Cain/Shawn 107.3 No Club 285.0 300.0 305.0 187.5 195.0 202.5 310.0 330.0 -340.5AMR 837.5 496.80
7. Villeneuve/Dave 109.96No Club 282.5 297.5 307.5 -187.5 197.5 202.5 277.5 292.5 302.5 812.5 478.72
8. Johnson/Patrick 106.52No Club 295.0 307.5 -320.0 210.0 222.5 -227.5 265.0 277.5 -282.5 807.5 480.62
9. Defoor/John 109.4 No Club 292.5 -302.5 -302.5 202.5 212.5 217.5 282.5 295.0 -302.5 805.0 474.54
10.Edelstein/Mitch 107.62Team Minnesota 270.0 282.5 287.5 -195.0 197.5 205.0 -292.5 -295.0 297.5 790.0 468.70
11.Howard/Ken 109.12No Club 295.0 -317.5 -317.5 -150.0 155.0 ... 310.0 327.5 340.0 790.0 465.94
12.Earnest/Todd 102.40No Club 265.0 277.5 282.5 182.5 192.5 197.5 265.0 282.5 -297.5 762.5 460.47
--. Donati/Raoul 109.26Team Indiana -292.5 -295.0 -295.0 ... ... ... ... ... ... ---.- 0.0
----------
Lifter Wt. Team SQ1 SQ2 SQ3 BP1 BP2 BP3 DL1 DL2 DL3 TOT BL pts.
1. Leiato/Tony 123.26Team Hawaii 352.5 -372.5 -372.5 250.0 -260.0 -260.0 305.0 320.0 327.5 930.0 531.21
2. McGettigan/Pat 123.96No Club 317.5 337.5 -345.0 -205.0 -205.0 205.0 345.0 365.0 -377.5NR 907.5 518.36
3. Schellen/Mark 121.14No Club 342.5 -357.5 360.0 217.5 -225.0 225.0 320.0 ... -345.0 905.0 518.92
4. Hayes/Kelvin 119.12Team Indiana 342.5 367.5 -372.5 -212.5 212.5 -220.0 297.5 312.5 317.5 897.5 516.78
5. Haller/Jeremy 122.70No Club 320.0 335.0 -340.0 197.5 210.0 215.0 325.0 345.0 -357.5 895.0 512.65
6. Anderson/Mike 124.20No Club 332.5 -352.5 360.0 187.5 -197.5 197.5 287.5 312.5 320.0 877.5 500.87
7. Fletcher/Paul 123.46No Club 320.0 327.5 335.0 210.0 217.5 -222.5 307.5 322.5 -340.0 875.0 499.8
8. Rhodes/Colin 123.38No Club 302.5 312.5 -317.5 237.5 -242.5 -242.5 310.0 -315.0 315.0 865.0 493.91
9. Kautz/Mike 123.80No Club 315.0 327.5 337.5 195.0 -200.0 200.0 -312.5 312.5 -325.0 850.0 486.03
10. Ebner/Ray 120.44No Club 332.5 345.0 -355.0 210.0 -220.0 -220.0 287.5 -295.0 -295.0 842.5 484.01
11. Westerhold/Kevin 117.94Team Colorado 290.0 295.0 -320.0 182.5 200.0 -205.0 320.0 327.5 -337.5 822.5 475.40
12. Ringer/Michael 125.0 No Club -310.0 310.0 -320.0 175.0 -182.5 -187.5 310.0 -320.0 -320.0 795.0 452.99
13. Hartle/Mike 123.46No Club 282.5 295.0 305.0 197.5 207.5 215.0 257.5 270.0 -280.0 790.0 451.24
14. Lane/Horace 124.72Team Indiana 185.0 -195.0 -195.0 -279.0WR 279.0WR 285.5WR 185.0 -190.0 -200.0 655.0 373.74
--. Ritter/Michael 122.70No Club 310.0 -322.5 322.5 -200.0 -200.0 -205.0 ... ... ... ---.- 184.72
--. Higa/Grant 123.86Team Hawaii -365.0 -365.0 -365.0 ... ... ... ... ... ... ---.- 0.0
--. Mazza/Ron 124.42No Club 302.5 -320.0 -320.0 -202.5 -202.5 -202.5 ... ... ... ---.- 172.60
----------
Lifter Wt. Team SQ1 SQ2 SQ3 BP1 BP2 BP3 DL1 DL2 DL3 TOT BL pts.
1. Gillingham/Brad 146.58Team Titan/Safe 357.5 367.5 -375.0 -260.0 260.0 265.0 357.5 365.0 370.0 1002.5 556.38
2. Culnan/Sean 150.86No Club 350.0 -365.0 365.0 237.5 247.5 255.0 335.0 360.0 -382.5 980.0 541.94
3. Hatfield/Van 132.24No Club 322.5 330.0 -337.5 230.0 -235.0 -235.0 -312.5 -312.5 312.5 872.5 491.91
4. Ufford/Ken 130.04No Club 282.5 297.5 -305.0 220.0 227.5 -232.5 320.0 337.5 -350.0 862.5 487.57
5. Hulslander/Dennis 157.25No Club 292.5 317.5 327.5 -212.5 227.5 -242.5 287.5 305.0 -320.0 860.0 472.57
6. Rogers/Deron 131.80No Club -330.0 -330.0 330.0 167.5 182.5 -190.0 295.0 320.0 330.0 842.5 475.84
7. Gaudreau/Daniel 155.78Team Colorado -320.0 -320.0 320.0 217.5 227.5 -232.5 277.5 295.0 -310.0 842.5 463.62
8. Madvig/Brad 137.70No Club 295.0 317.5 -332.5 205.0 212.5 -220.0 282.5 295.0 -312.5 825.0 462.57
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ in the Competition were participating 90 M e n . ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 1. Team Titan/Safe 113 pts 10 lifters =12-12-12-12-12-12-12-12-9-8- 2. Team Colorado 48 pts 8 lifters =9-9-9-7-5-4-4-1- 3. Team Indiana 47 pts 8 lifters =8-7-8-7-7-5-4-1- 4. Team Hawaii 43 pts 5 lifters =12-12-7-6-6- 5. Team Minnesota 20 pts 4 lifters =7-6-6-1-
